Até esta segunda-feira, os torcedores do São Paulo já compraram 17.700 ingressos antecipados para o jogo desta quarta-feira, contra o Nacional (URU), no Morumbi, pela Libertadores. Foram disponibilizadas 67.424 entradas para a partida. Após o empate por 0 a 0 no Uruguai, o Tricolor precisa vencer para se classificar. Empates com gols dão a vaga aos uruguaios. Confira os preços e locais de venda:
TIPO DE INGRESSO | PREÇO |
Geral azul | R$ 35 (meia: R$ 17) |
Geral vermelha (deficientes: gratuito) | Acompanhante: R$ 35 (meia: R$ 17) |
Geral laranja | R$ 30 (meia: R$ 15) |
Cativa azul (proprietário) | R$ 30 |
Cativa vermelha (proprietário) | R$ 30 |
Cadeira laranja | R$ 40 (meia: R$ 20) |
Cadeira azul | R$ 60 (meia: R$ 30) |
Sócio-torcedor | R$ 20 |
Morumbi Premium Club | R$ 70 (meia: R$ 35) |
Arquibancadas | R$ 30 (meia: R$ 15) |
Cadeira amarela | R$ 40 (meia: R$ 20) |
Geral amarela (torcida visitante) | R$ 30 (meia: R$ 15) |
POSTOS DE VENDA: No domningo, só Morumbi e Ibirapuera (11h às 17h) |