Audiências 28/02/2024
Tricolor paulista venceu a Inter de Limeira por 3 a 0
Por Naian Lucas
Publicado em 29/02/2024 às 13:35,
atualizado em 29/02/2024 às 13:56
A Record retomou a transmissão do Campeonato Paulista na última quarta-feira (28) e observou um notável aumento em sua audiência em comparação à semana anterior, na qual não houve jogos da competição. O confronto transmitido foi entre Inter de Limeira e São Paulo, com vitória do tricolor por 3 a 0 – gols de Ferreirinha, Luciano e James Rodriguez.
Segundo dados fornecidos pela Kantar Ibope para a região da Grande São Paulo, aos quais o NaTelinha teve acesso por meio de fontes do mercado, a partida consolidou-se com 8,7 de média. Em contraste, no dia 21, quando a programação incluiu Jezabel, Gênesis e Patrulha das Fronteiras, a audiência não ultrapassou os 5,3 pontos.
+ Eliminação de Rodriguinho rende 3ª maior audiência de um paredão no BBB 24
+ Doc Investigação perde 38% da audiência e se assemelha a Pecado Mortal
Na quarta passada, não houve jogos do Campeonato Paulista. O calendário abriu espaço para jogos da Copa do Brasil e da pré-Libertadores.
Outros destaques de audiência do dia:
- Fuzuê não decolou na última semana e fechou com 20,1 pontos na noite de ontem;
- Perto de ter sua programação modificada, o SBT teve uma média-dia de apenas 2,5 pontos;
- O Melhor da Tarde teve um desempenho ruim ao consolidar com 0,9 de média.
Confira as audiências de quarta-feira (28/02/2024):
Média das 24h: 10,8 | |
---|---|
Bom Dia SP | 8,6 |
Bom Dia Brasil | 8,8 |
Encontro | 7,5 |
Mais Você | 8,9 |
SP1 | 10,6 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Mulheres de Areia | 13,3 |
Sessão da Tarde: A Estranha Vida de Timothy Green | 10,5 |
Paraíso Tropical | 13,6 |
Elas por Elas | 15,9 |
SP2 | 19,2 |
Fuzuê | 20,1 |
Jornal Nacional | 23,4 |
Renascer | 24,4 |
Big Brother Brasil 24 | 18,0 |
Cine BBB: Rio Connection | 8,6 |
Jornal da Globo | 5,9 |
Rede BBB | 5,1 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,0 |
Vai Que Cola | 3,2 |
Hora Um | 4,0 |
Média das 24h: 4,6 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,6 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,1 |
Hoje em Dia | 3,5 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
Igreja Universal | 6,8 |
Balanço Geral SP | 6,4 |
A Terra Prometida | 6,3 |
Cidade Alerta | 6,0 |
Cidade Alerta II | 5,9 |
Cidade Alerta III | 7,6 |
Cidade Alerta SP | 8,9 |
Jornal da Record | 7,5 |
Jezabel | 6,1 |
Campeonato Paulista: Inter de Limeira x São Paulo | 8,7 |
Patrulha das Fronteiras | 3,7 |
JR 24h | 2,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,5 |
Balanço Geral Madrugada | 1,0 |
Média das 24h: 2,5 | |
---|---|
Primeiro Impacto I | 2,2 |
Primeiro Impacto II | 2,3 |
Chiquititas | 3,0 |
Teresa | 2,2 |
Fofocalizando | 2,6 |
A Gata | 3,5 |
Abismo de Paixão | 3,9 |
Minha Fortuna é te Amar | 3,8 |
SBT Brasil | 3,2 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,5 |
As Aventuras de Poliana | 3,6 |
Programa do Ratinho | 3,4 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT Podnight | 1,7 |
SBT News na TV | 1,2 |
Média das 24h: 1,5 | |
---|---|
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,3 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,6 |
Os Donos da Bola | 2,1 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 3,4 |
Brasil Urgente SP | 4,2 |
Jornal da Band | 4,1 |
Melhor da Noite | 2,1 |
Perrengue do Dia | 1,1 |
Vikings | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Agenda Do Carioca | 1,0 |
Esporte Total | 1,1 |
Band Esporte (reapresentação) | 1,1 |
Olímpicos BandSports | 0,9 |
+info | 1,0 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,8 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,5 |
Religioso | 0,3 |
Enviar notícia por e-mail
Reportar erro
Descreva o problema encontrado