Em 2024, o Sport disputará o 2ª divisão do Campeonato Brasileiro pela 15ª vez.
Disputando a Série B pela terceira temporada seguida, o Sport irá estrear em Manaus, diante do Amazonas, que participa pela primeira vez. Já mo encerramento do Brasileirão 2024, o time pernambucano terá um grande jogo na Arena Pernambuco, diante do Santos. No último ano, o Sport somou 63 pontos na competição, chegando a passar 26 rodadas no G4. Porém, perdeu fôlego e acabou repetindo a 7ª colocação. Qual é a chance desta vez?
No blog, você confere a tabela completa do leão, com jogos, datas, horários, transmissões na TV e resultados. Este post terá atualização constante, começando só com a ordem dos jogos e as datas básicas, na primeira tabela divulgada pela direção da CBF. A versão detalhada será lançada mais à frente. A competição vai de 19 de abril até 26 de novembro.
Eis o histórico do Sport na Série B até 2023: 409 jogos, com 175 vitórias 125 empates e 109 derrotas. Ao todo, o clube já conseguiu 6 acessos à 1ª divisão nacional. Subiu em 1980, para a elite do mesmo ano, em 1990, como campeão, 2006, 2011, 2013 e 2019. Os quatro últimos ocorreram nos pontos corridos. Neste formato, o Nordeste já conseguiu 19 acessos no “G4”.
Leia mais sobre o assunto
Estudo aponta o Sport entre os 20 clubes mais valiosos do Brasil; veja o ranking
O ranking de pontos dos nordestinos no Brasileirão, com 42 clubes de 1937 a 2023
A seguir, veja as 38 rodadas do rubro-negro pernambucano e as transmissões ao vivo, entre Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Há chance de o Sport ter jogos na Rede Globo, mas segue em negociação. A tabela tem informações atualizadas até 6 de março.
Tabela do Sport no 1º turno
1º) Amazonas x Sport (19/04, 20/04 ou 21/04)
2º) Sport x Vila Nova (26/04, 27/04 ou 28/04)
3º) Coritiba x Sport (03/05, 04/05 ou 05/05)
4º) Sport x Brusque (10/05, 11/05 ou 12/05)
5º) Ituano x Sport (14/05 ou 15/05)
6º) Sport x Avaí (17/05, 18/05 ou 19/05)
7º) CRB x Sport (24/05, 25/05 ou 26/05)
8º) Goiás x Sport (31/05, 01/06 ou 02/06)
9º) Sport x Paysandu (07/06, 08/06 ou 09/06)
10º) Sport x Mirassol (14/06, 15/06 ou 16/06)
11º) Ceará x Sport (18/06 ou 19/06)
12º) Sport x Novorizontino (21/06, 22/06 ou 23/06)
13º) Botafogo-SP x Sport (28/06, 29/06 ou 30/06)
14º) Guarani x Sport (05/07, 06/07 ou 07/07)
15º) Sport x América-MG (12/07, 13/07 ou 14/07)
16º) Sportx Operário-PR (19/07, 20/07 ou 21/07)
17º) Chapecoense x Sport (23/07 ou 24/07)
18º) Sport x Ponte Preta (26/07, 27/07 ou 28/07)
19º) Santos x Sport (02/08, 03/08 ou 04/08)
Tabela do Sport no 2º turno
20º) Sport x Amazonas (09/08, 10/08 ou 11/08)
21º) Vila Nova x Sport (16/08, 17/08 ou 18/08)
22º) Sport x Coritiba (20/08 ou 21/08)
23º) Brusque x Sport (23/08, 24/08 ou 25/08)
24º) Sportx Ituano (30/08, 31/008 ou 01/09)
25º) Avaí x Sport (06/09, 07/09 ou 08/09)
26º) Sport x CRB (13/09, 14/09 ou 15/09)
27º) Sport x Goiás (17/09 ou 18/09)
28º) Paysandu x Sport (20/09, 21/09 ou 22/09)
29º) Mirassol x Sport (27/09, 28/09 ou 29/09)
30º) Sport x Ceará (04/10 ou 05/10)
31º) Novorizontino x Sport (11/10, 12/10 ou 13/10)
32º) Sport x Botafogo-SP (18/10, 19/10 ou 20/10)
33º) Sport x Guarani (22/10 ou 23/10)
34º) América-MG x Sport (25/10 ou 26/10)
35º) Operário-PR x Sport (05/11 ou 06/11)
36º) Sport x Chapecoense (15/11, 16/11 ou 17/11)
37º) Ponte Preta x Sport (22/1, 23/11 ou 24/11)
38º) Sport x Santos (26/11)