O tricolor é o segundo clube nordestino a chegar no 5º dígito. Foto: Tiago Caldas/Bahia.
No interior gaúcho, o meia Thaciano marcou o segundo gol do Bahia sobre o Caxias no confronto pela segunda fase da Copa do Brasil – o resultado final ainda será atualizado. Com isso, o clube atingiu uma marca histórica no Estádio Centenário. Aquele gol foi 10.000º gol na história do Baêa, já com 93 anos de fundação. É uma marca bem restrita.
Com a finalização precisa do paraibano de 28 anos, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão de Aço tornou-se o 14º clube brasileiro a alcançar este patamar, sendo apenas o segundo do Nordeste – o Santa Cruz foi o pioneiro, em 18 janeiro de 2020. Sem surpresa, o ranking é liderado pelo Santos. O Peixe, na verdade, já passou de 13 mil, sendo 1.091 através do Rei Pelé, o maior artilheiro do país. O clube paulista anotou o seu gol de número 10.000 em 1998! Nos últimos, no entanto, vem vendo a aproximação do Flamengo. Hoje, a diferença entre o líder e o vice-líder é de apenas 24 gols – veja o ranking abaixo.
A lista considera os gols marcados em todas as partidas dos times principais, tanto em competições oficiais quanto em amistosos. No caso do time de Salvador, esse volume chegou após 5.635 partidas com resultado conhecido. Na média, 1,77. Em relação à “contribuição”, vale pontuar que só doze jogadores fizeram mais de 100 gols vestindo a camisa do Bahia. Carlito, que jogou entre 1946 a 1959, é o recordista. A marca é bem difícil de ser superada na futebol atual: 233 gols. A seguir, a lista de goleadores tricolores.
Os maiores artilheiros da história do Bahia (+100 gols)
1º) 233 gols: Carlito (1946-1959)
2º) 184 gols: Douglas (1972-1980)
3º) 158 gols: Hamilton (1956-1966)
4º) 150 gols: Uéslei (1991-2005)
5º) 133 gols: Osni (1978-1984)
6º) 131 gols: Vareta (1935-1940)
7º) 126 gols: Nonato (2000-2007)
8º) 121 gols: Alencar (1959-1968)
9º) 119 gols: Marcelo Ramos (1991-2008)
10º) 115 gols: Isaltino (1947-1959)
11º) 110 gols: Biriba (1957-1968)
12º) 102 gols: Jorge (1934-1946)
Assista ao 10.000º gol do Bahia, com Thaciano cravando o seu nome na história:
🤜🏽🤛🏽 ELE É INEVITÁÁÁÁVEEEEL!!!
ThachiThanos recebe passe após grande jogada de Everaldo e vira o placar no Centenário pra alegria da Nação Tricolor.
BORA BAHÊÊÊAAAAA!!!#BrocaiPorNós #BBMP pic.twitter.com/HtluG7cDD8
— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 13, 2024
Atualmente, o Brasil conta com 850 clube profissionais. Considerando o compilado de levantamentos, partindo do excepcional site Futebol 80 e com dados dos pesquisadores Pedro Pereira (Bahia), Mauro Bastos (Ceará) e Carlos Celso Cordeiro (futebol pernambucano), é possível observar apenas 29 clubes com mais de 7 mil gols marcados. Os sete maiores do NE estão presentes. O próximo a chegar no “gol 10 mil” deve ser o Sport. Faltam 48.
Abaixo, confira o ranking de gols marcados no país, com dados atualizados até 12 de março de 2024. Vale pontuar que o número de jogos disputados, entre parênteses, refere-se aos resultados conhecidos, pois algumas partidas do passado, sobretudo entre 1900 e 1920, não tiveram o placar informado nos jornais, devido à pouca cobertura esportiva na época.
A partir de 10.000 gols
1º) 13.003 gols – Santos (6.501 jogos desde 1912)
2º) 12.979 gols – Flamengo (6.581; desde 1912)
3º) 12.303 gols – Palmeiras (6.422; desde 1915)
4º) 11.846 gols – Grêmio (6.072; desde 1904)
5º) 11.844 gols – Vasco (6.305; desde 1916)
6º) 11.490 gols – Internacional (5.902; desde 1909)
7º) 11.441 gols – Corinthians (6.227; desde 1910)
8º) 11.363 gols – Fluminense (6.011; desde 1902)
9º) 11.252 gols – Atlético-MG (5.957, desde 1909)
10º) 11.178 gols – Botafogo (5.989; desde 1904)
11º) 10.638 gols – São Paulo (5.926; desde 1930)
12º) 10.229 gols – Santa Cruz (5.368; desde 1914)
13º) 10.015 gols – Cruzeiro (5.454; desde 1921)
14º) 10.000 gols – Bahia (5.635; desde 1931)
De 9.000 a 9.999 gols
15º) 9.952 gols – Sport (5.453; desde 1905)
16º) 9.929 gols – Paysandu (5.082; desde 1914)
17º) 9.161 gols – Remo (4.799; desde 1913)
18º) 9.046 gols – Náutico (5.063; desde 1909)
De 8.000 a 8.999 gols
19º) 8.655 gols – Coritiba (4.938; desde 1909)
20º) 8.438 gols – Fortaleza (4.728; desde 1918)
21º) 8.305 gols – Portuguesa (5.088; desde 1920)
22º) 8.246 gols – América-RJ (4.681; desde 1905)
23º) 8.174 gols – Athletico-PR (4.795; desde 1914)
De 7.000 a 7.999 gols
24º) 7.960 gols – América-MG (4.674; desde 1913)
25º) 7.934 gols – Vitória (4.840; desde 1901)
25º) 7.909 gols – Ceará (4.765; desde 1914)
27º) 7.680 gols – Guarani (5.012; desde 1911)
28º) 7.645 gols – Ponte Preta (4.904; desde 1900)
29º) 7.190 gols – Bangu (4.176; desde 1904)
Leia mais sobre o assunto
Os 68 maiores artilheiros dos clubes do Nordeste, todos acima de 100 gols